勤務地による未設定の営業求人
セールス・カスタマーサクセス【オープンポジション/エンタープライズ向け】
応募画面へ進む
最短1分!すぐできます
給与
500万円~800万円/固定給制(月給制)/昇給年2回と社員全員にSO付与制度有 / 固定残業手当を年収に含む(40時間相当分/月)
勤務地
港区赤坂9-7-2 東京ミッドタウン・イースト 4F
雇用形態
正社員
おすすめポイント
株式会社estieの安定した経営基盤であなたのキャリアを広げてみませんか。働きやすい環境とたくさんの挑戦があなたを待っています。
キャリアアドバイザーからの一言
法人向け営業に関心があり、対話力や提案力を活かしたい方に向いている求人です。 経験や希望条件をもとに、応募する優先度を整理しやすい案件です。 働くイメージを具体化しながら、応募判断を進められます。
採用担当の声
仕事の進め方は? 営業・企画営業(法人向け)の経験を活かしたい方にも、これから幅を広げたい方にも検討しやすい内容です。 求人票だけでは分かりにくい部分も、比較しながら確認すると判断しやすくなります。 キャリアの方向性を確認しながら、候補の一つとして見ておきたい内容です。
求人情報
| 給与 | 500万円~800万円/固定給制(月給制)/昇給年2回と社員全員にSO付与制度有 / 固定残業手当を年収に含む(40時間相当分/月) |
|---|---|
| 勤務地詳細 | 港区赤坂9-7-2 東京ミッドタウン・イースト 4F |
| 勤務地・最寄駅 | 港区赤坂9-7-2 東京ミッドタウン・イースト 4F |
| アクセス | 最寄り駅は勤務地により異なります。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種 | 営業・企画営業(法人向け) |
| 施設形態 | - |
| 企業名 | 株式会社estie |
| 法人名 | 株式会社estie |
| 仕事内容 | Purposeとして掲げている「産業の真価を、さらに拓く。」を実現するため、 / オフィス不動産を中心とした事業用不動産業界全体のデジタルシフトを目指し、 / コンパウンドスタートアップとして複数のプロダクトの開発・提供をおこなっています。 / 2024年時点で提供するサービスは7つを超え、販売可能なサービスが拡大したことから、 / セールスやカスタマーサクセスを担い、リードしていただける方を新たに募集する運びとなりました。 / 【具体的な業務内容】 / ※選考プロセスを通じて以下3つの職務内容の中からマッチするポジションをご提示します。 / 1.ソリューション営業 / オフィス事業者向けの市場分析基盤サービス「estie マーケット調査」を中心に新規開拓及びソリューション提案型セールスをお任せします。 / 2.アカウントエグゼクティブ / 担当するお客様のアカウントオーナーとして、売上計画の立案を行い、お客様の経営・業務課題の深耕から以下にチャレンジしていただきます。 / 3.カスタマーサクセス / 担当するお客様においてestieの複数サービスが最有効活用され、お客様の収益向上・業務効率化に寄与できるような導入支援や運用構築をお任せします。 |
| 勤務時間 | 9:00~18:00/8時間 |
| 休日・休暇 | 土日祝日(年間休日125日)/夏季休暇あり:3日間(12月まで利用可)/Welcome休暇:3日間(試用期間中に有給休暇を利用できる) / 年末年始休暇:あり(年間休日数に合わせて付与、年度ごとに変動あり)#(lf)土曜日,日曜日,祝日 |
| 福利厚生 | ・ストックオプション付与 ・フレックスタイム制、裁量労働制 ・リモート勤務可 ・家賃補助、引越し費用補助 / ・資格取得や書籍購入補助、勉強会参加費会社負担 |
| 応募資格 | ・法人向け無形営業経験またはカスタマーサクセス経験(目安3年以上) / ・継続して年間予算達成率100%以上、MVP受賞、社内での表彰など、卓越した業績や成果を出したことのある方 / <経験・能力を考慮し、当社規定のグレードごとの給与レンジに応じて決定します> / 年収例: / Member/Leader:年収400~800万程度 / Manager :年収600~1050万程度 / ※昇給・成果給(インセンティブ)原則年2回 / ※別途ストックオプション付与あり(半年ごとの査定で付与) / 【営業職】 / ◎顧客マネジメント層(社長・部長クラス)への提案営業の経験 / ◎対大手企業への営業経験 / ◎IT業界でのSaaS営業経験 / ◎システム導入コンサルタント経験 / ◎下記いずれかの経験 / ・不動産業界での経験 / ・商社での営業経験 / ・戦略コンサルタント経験 / ・IT業界でのSaaS営業経験 / 【カスタマーサクセス職】 / ◎ヘルススコア・KPI等の設計経験 / ◎SQLを活用したデータ分析実務経験 / ◎開発チームとの協業経験 / ◎チーム・ピープルマネジメント / 【求める人物像】 / ・強い目的達成意欲と実行力がある方 / ・成約に向け戦略を立て、オーナーシップを持って実行することができる方 / ・顧客から得たインサイトや要望を社内に還元し、プロダクト開発に活かせる方 / ・顧客価値の最大化にやりがいを感じる方 / ・自ら課題の発見から解決のための実行ができる方 / ・深く・長い付き合いを大切にし、CXやIXを実現したい方 / ・物事を仕組みで整え、最少工数・最大効果を追求することが得意な方、好きな方 |
よくある質問
Q. 給与条件を重視して探すことはできますか?
A. 希望年収や月給の目安を整理し、条件に近い求人を比較できます。
Q. 休日や残業時間も確認できますか?
A. 働き方に関わる条件を応募前に整理して確認できます。
Q. 自分の経験が活かせるか相談できますか?
A. これまでの経験をもとに、活かせる業務やアピールポイントを一緒に確認できます。
Q. 応募先を増やすか迷っています。
A. 条件の近い求人を比較し、応募の優先順位を決めながら進められます。
A. 希望年収や月給の目安を整理し、条件に近い求人を比較できます。
Q. 休日や残業時間も確認できますか?
A. 働き方に関わる条件を応募前に整理して確認できます。
Q. 自分の経験が活かせるか相談できますか?
A. これまでの経験をもとに、活かせる業務やアピールポイントを一緒に確認できます。
Q. 応募先を増やすか迷っています。
A. 条件の近い求人を比較し、応募の優先順位を決めながら進められます。
気になる求人は、応募前に相談できます
働き方や会社の雰囲気など、求人票だけでは分かりにくい点もご相談ください。
この求人について相談する